시공실적(e-LMC)
시공년도 | 발주처 | 현장명 | 원도급자 | 수량(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 남원국토관리사무소 | 국도30호선 오정교 보수공사 | ㈜주왕 | 1,400 | |
2009 | 익산지방국토관리청 | 무주 안성 우회도로 건설공사 | 대림종합건설 | 8,191 | |
2009 | 익산지방국토관리청 | 학산-주산리간 도로건설공사 | 현대산업개발 | 7,507 | |
2009 | 익산지방국토관리청 | 이양-능주(1공구) | 코오롱건설 | 17,019 | |
2010 | 익산지방국토관리청 | 나주시관내 국도대체우회도로(왕곡-금천)건설공사 | (주)흥화 | 3,198 | |
2010 | 청주시 | 청주시 우회도로(북면-남면)건설공사 | 롯데건설 | 7,027 | |
2010 | 충청북도 | 신촌교 가설공사 | 대화건설 | 5,571 | |
2010 | 광주광역시 | 우산램프교 보수공사 | 시그마개발㈜ | 1,206 | |
2010 | 익산지방국토관리청 | 이양-능주(1공구)도로건설 공사 | 코오롱건설 | 4,137 | |
2011 | 남원국토관리사무소 | 국도26호선 장수 무농 수해위험지구 개선공사 | 계성종합건설㈜ | 900 | |
2011 | 익산지방국토관리청 | 남원-곡성(오산-겸면 포함) 도로건설공사 | 한화건설 | 6,900 | |
2011 | 익산지방국토관리청 | 순창-운암(2공구)도로확장공사 | 현대산업개발 | 18,215 | |
2011 | 익산지방국토관리청 | 여수-순천(1공구)도로건설공사 | 풍림산업 | 29,922 | |
2011 | 익산지방국토관리청 | 여수-순천(2공구)도로건설공사 | 극동건설 | 30,286 | |
2011 | 익산지방국토관리청 | 영광~대산 도로확장공사 | 유진건설㈜ | 3,701 | |
2011 | 대전지방국토관리청 | 신풍-우성 도로공사 현장 | 계룡건설 | 4,830 | |
2011 | 광주광역시 | 국지도 49호선 본덕-임곡 도로개설공사(1공구) | 삼환기업 | 5,029 | |
2011 | 광주광역시 | 국지도 49호선 본덕-임곡 도로개설공사(2공구) | 극동건설 | 10,156 | |
2011 | 광주광역시 | 행림마을-시경계간 도로경사 완화공사(1공구) | 모아종합건설 | 2,134 | |
2011 | 창원시 | 국도25호선 대체우회도로(용동-동읍)건설공사 | 에스케이건설㈜ | 15,256 | |
2011 | 창원군 | 오송생명과학단지 지원도로(오송2지구)건설공사 | 삼환기업 | 3,431 | |
2011 | 청주시 | 청주시 우회도로(북면-남면)건설공사 | 롯데걸설 | 1,746 | |
2012 | 익산지방국토관리청 | 여수-순천(1공구)도로건설공사 | 풍림산업 | 4,822 | |
2012 | 익산지방국토관리청 | 여수-순천(2공구)도로건설공사 | 극동건설 | 4,996 | |
2012 | 청원군 | 오송생명과학단지 지원도로(오송2지구)건설공사 | 삼환기업 | 640 | |
2012 | 창원시 | 국도25호선 대체우회도로(용동-동읍)건설공사 | 에스케이건설㈜ | 11,334 | |
2012 | 광주광역시 | 국도13호선 도로 확장공사 | ㈜도우건설 | 320 | |
2012 | 대전광역시 | 상서동 철도횡단 육교설치공사 | 신도종합건설 | 2,414 | |
2012 | 하동군청 | 조계교 e-LMC 포장공사 | ㈜이레 | 297 | |
2012 | 익산지방국토관리청 | 나주시관내 국도대체우회도로(다시-왕곡)건설공사 | ㈜흥화 | 6,082 | |
2012 | 익산지방국토관리청 | 금강수계치수사업 어량천 어량제하류 개수공사 중 철근콘크리트공사 |
다우건설 | 1,080 | |
2012 | 익산지방국토관리청 | 남원-곡성(오산-겸면 포함) 도로건설공사 | 한화건설 | 8,100 | |
2012 | 익산지방국토관리청 | 정읍~신태인(1공구)도로건설공사 | 신성건설 | 6,854 | |
2012 | 전라북도 | 김제-금구 지방도 확포장공사 | ㈜화인종합건설 | 3,154 | |
2012 | 대전지방국토관리청 | 천안시 국도대체우회(배방-음봉)도로건설공사 | 산부토건 | 7,904 | |
2012 | 남원국토관리사무소 | 국도24호선 요천교 개축공사 | 성솔건설㈜ | 1,598 | |
2012 | 익산지방국토관리청 | 만경강수계치수사업 고척제하류개수공사 | 한영종합건설 | 940 | |
2012 | 원주지방국토관리청 | 평창-정선 (2공구) 도로건설공사 | 한라건설㈜ | 5,000 | |
2012 | 부산지방국토관리청 | 온산-두왕 국도건설공사 | 삼환기업 | 4,543 | |
2012 | 익산지방국토관리청 | 전주시관내 국도대체우회도로(용정-용진) | 대우건설 | 4,300 | |
2013 | 익산지방국토관리청 | 나주시관내 국도대체우회도로(다시-왕곡)건설공사 | ㈜흥화 | 3,824 | |
2013 | 대전지방국토관리청 | 영동-추풍령(2공구) | 계룡건설 | 13,653 | |
2013 | 부산지방국토관리청 | 김천-교리1 국도건설공사 | 금호건설 | 5,422 | |
2013 | 익산지방국토관리청 | 전주시관내 국도대체우회도로(용정-용진) | 대우건설 | 4,235 | |
2013 | 대전지방국토관리청 | 천안시 국도대체우회(배방-음봉)도로건설공사 | 삼부토건 | 4,988 | |
2013 | 부산지방국토관리청 | 온산-두왕 국도건설공사 | 삼환기업 | 5,127 | |
2013 | 익산지방국토관리청 | 벌교-주암(2공구) 도로건설공사 | 송촌종합 | 15,533 | |
2013 | 창원시 | 국도25호선 대체우회도로(용동-동읍)건설공사 | SK건설㈜ | 1,607 | |
2013 | 부산지방국토관리청 | 풍각-화양 도로건설공사 | 인본 | 4,324 | |
2013 | 광주시 | 국도13호선 도로 확장공사 | ㈜도우건설 | 320 | |
2013 | 한국토지주택공사 | 아산시대로 2-4호선 개설공사 | ㈜한양 | 15,716 | |
2013 | 익산지방국토관리청 | 신태인-김제(임실청웅우회도로포함) | 태영건설 | 1,727 | |
2013 | 원주지방국토관리청 | 평창-정선(2공구)도로건설공사 | 한라건설㈜ | 7,173 | |
2013 | 익산지방국토관리청 | 부안-태인 (2공구) 도로건설공사 | 신한토건 | 315 | |
2014 | 익산지방국토관리청 | 화순-광주 도로 확장공사 | 대우건설 | 12,556 | |
2014 | 익산지방국토관리청 | 남원-곡성(오산-겸면 포함) 도로건설공사 | 한화건설 | 19,896 | |
2014 | 광주광역시 | 행림마을-시경계간 도로경사 완화공사(1공구) | 모아종합건설 | 1,980 | |
2014 | 원주지방국토관리청 | 평창-정선(2공구)도로건설공사 | 한라건설㈜ | 11,907 | |
2014 | 대전지방국토관리청 | 천안시 국도대체우회(배방-음봉)도로건설공사 | 삼부토건 | 9,803 | |
2014 | 익산지방국토관리청 | 전주시관내 국도대체우회도로(용정-용진) | 대우건설 | 6,494 | |
2014 | 대전지방국토관리청 | 영동-추풍령(2공구) | 계룡건설 | 6,959 | |
2014 | 익산지방국토관리청 | 신태인-김제(임실청웅우회도로포함) | 태영건설 | 5,530 | |
2014 | 부산지방국토관리청 | 김천-교리1 국도건설공사 | 금호건설 | 10,899 | |
2014 | 부산지방국토관리청 | 풍각-화양 도로건설공사 | 인본 | 248 | |
2014 | 익산지방국토관리청 | 벌교-주암 1공구 도로건설공사 | 롯데건설 | 14,559 | |
2014 | 부산지방국토관리청 | 김천-교리 2공구 국도건설공사 | 한진중공업 | 7,564 | |
2014 | 익산지방국토관리청 | 만경강 춘포지구 하천환경정비사업 | 한국기술개발 | 1,500 | |
2014 | 광주국토관리사무소 | 국도1호선 소학교 통수단면개선공사 | 영무토건 | 1,429 | |
2014 | 익산지방국토관리청 | 승주우회도로 건설공시 | 현대건설 | 1,737 | |
2014 | 전라북도 | 독촉골교 가설공사 | 대왕건설 | 1,959 | |
2014 | 청주시 | 청주시 국도대체우회도로(휴암-오동) | 글로웨이 | 6,873 | |
2014 | 대전지방국토관리청 | 진천-증평(제1공구) 도로건설공사 | 현대건설 | 4,955 | |
2014 | 익산지방국토관리청 | 진상-하동 1공구 도로건설공사 | 한라 | 5,266 | |
2014 | 대전지방국토관리청 | 청양-우성(제1공구) 도로건설공사 | 금호산업 | 13,600 | |
2014 | 익산지방국토관리청 | 정읍-원덕 1공구 도로건설공사 | 금호산업 | 3,265 | |
2015 | 남원국토관리사무소 | 국도21호선 화암교 개축공사(3차분) | 자일건설 | 870 | |
2015 | 익산지방국토관리청 | 정읍-원덕 1공구 도로건설공사 | 금호산업 | 13,567 | |
2015 | 익산지방국토관리청 | 영광-대산 도로확장공사 | 유진건설 | 588 | |
2015 | 익산지방국토관리청 | 벌교-주암(1공구)도로건설공사(6차) | 롯데건설 | 5,972 | |
2015 | 행정중심복합도시건설청 | 행정도시~청주도로건설공사 | STX건설㈜ | 11,784 | |
2015 | 익산지방국토관리청 | 신태인-김제(임실청웅우회도로포함)도로확장공사 | 태영건설 | 988 | |
2015 | 청주건설본부 | 청주시 국도대체우회도로(휴암~오동) 건설공사 | 글로웨이 | 3,201 | |
2015 | 행복지방국토관리청 | 행정도시~대덕테크노밸리(1-1구간)도로건설공사 | 원하종합건설 | 2,849 | |
2015 | 원주지방국토관리청 | 영월-방림 2공구 도로건설공사 | 글로웨이 | 8,035 | |
2015 | 원주지방국토관리청 | 평창-정선 도로건설공사(2공구) | 한라 | 1,553 | |
2015 | 익산지방국토관리청 | 진상-하동 1공구 도로건설공사 | 한라 | 8,050 | |
2015 | 익산지방국토관리청 | 옥과-적성 도로확장공사 | 남진건설 | 5,558 | |
2015 | 조달청 | 신평3리 일반사업단지 진입도로 개설공사 | ㈜흥화 | 1,427 | |
2015 | 광주건설본부 | 송정1교~나주시계간 도로확장공사(1공구) | ㈜라인 | 9,915 | |
2015 | 부산지방국토관리청 | 영주시우회도로(가흥-상망) | 동부건설 | 3,462 | |
2015 | 남원국토관리사무소 | 국도21호선 구미교 등 접속도로 개량공사(5차분) | 동부건설 | 1,710 | |
2015 | 대전지방국토관리청 | 논산천 탑정지구 하천환경정비사업 | 라온토건㈜ | 1,225 | |
2015 | 대전건설본부 | 읍내3가-와동육교(신탄진선)도로확장공사(3차) | ㈜다경종합건설 | 1,225 | |
2016 | 부산지방국토관리청 | 경주시 국도대체우회도로(효현-내남) | 풍림산업 | 18,218 | |
2016 | 울산광역시 | 미포국가산업단지 진입도로 개설공사 | (주)대아건설 | 1,018 | |
2016 | 울산광역시 종합건설본부 |
망양-덕신간(중1-20)도로개설공사 | (주)한진종합건설 | 3,000 | |
2016 | 청주시 | 청주시 국도대체우회도로(휴암-오동) 건설공사 | 한국종합건설 | 2,105 | |
2016 | 원주지방국토관리청 | 영월-방림2 도로건설공사 | 대보건설(주) | 11,755 | |
2016 | 익산지방국토관리청 | 진상-하동 1공구 도로건설공사 | 한라 | 1,838 | |
2016 | 대전지방국토관리청 | 청양-우성(제1공구) 도로건설공사 | 금호산업 | 786 | |
2016 | 부산지방국토관리청 | 영주시 관내 영주시우회도로(가흥-상망) 건설공사 | 동부건설 | 2,134 | |
2016 | 대전지방국토관리청 | 논산천 탑정지구 하천환경정비사업 | 라온토건(주) | 1,800 | |
2016 | 경상북도 | 동명-부계간 도로건설공사 | 한신공영(주) | 15,757 | |
2016 | 울산광역시 종합건설본부 |
산업로(청백교-용암) 확장공사 | 배토건설(주) | 3,276 | |
2016 | 익산지방국토관리청 | 군장산단연안 도로건설공사 | (주)케이씨씨건설 | 9,170 | |
2016 | 대전지방국토관리청 | 무한천 신창지구 하천환경정비사업 | 삼영글로벌(주) | 3,288 | |
2016 | 광주국토관리사무소 | 국도29호선 화순모산지구 등 2개소 교차로 개선공사 | (주)엘에스건설 | 693 | |
2016 | 서울지방국토관리청 | 신갈우회도로건설공사 | 현대건설(주) | 5,372 | |
2016 | 원주지방국토관리청 | 장평-간평2 도로건설공사 | (주)태영건설 | 2,164 | |
2016 | 대전지방국토관리청 | 괴산-음성 도로개설공사 | (주)오렌지이엔씨 일진건설산업(주) |
1,397 | |
2016 | 원주지방국토관리청 | 국도 6호선 둔내-무이2 도로건설공사 | (주)케이알산업 | 2,587 | |
2017 | 익산지방국토관리청 | 승주우회도로 건설공사 | 현대건설 | 3,696 | |
2017 | 언양영천 건설사업단 |
경부선 언양-영천 5공구 | (주)태영건설 | 3,974 | |
2017 | 광주건설본부 | 송정1교~나주시계간 도로확장공사(1공구) | (주)라인 | 1,682 | |
2017 | 부산지방국토관리청 | 영주시우회도로(가흥-상망) | 동부건설 | 14,786 | |
2017 | 대전지방국토관리청 | 인포-보은(제1공구) 도로건설공사 | 계룡건설산업 | 13,185 | |
2017 | 서울지방국토관리청 | 신갈우회도로 건설공사 | 현대건설(주) | 18,335 | |
2017 | 익산지방국토관리청 | 전주시 관내 국도대체우회도로(용정-용진) | 대우건설 | 3,332 | |
2017 | 광주광역시 | 북부순환도로 개설공사(2공구) | (주)충산건설 | 3,696 | |
2017 | 부산지방국토관리청 | 경주시 국도대체우회도로(효현-내남) | 풍림산업 | 3,606 | |
2017 | 부산지방국토관리청 | 구미시 관내 국도대체우회도로(구포-덕산1) 건설공사 | 한신공영(주) | 16,786 | |
2017 | 화성시 | 시도69호선 도로확,포장공사 | 학림건설(주) | 6,136 | |
2018 | 대전지방국토관리청 | 괴산~괴산IC 도로건설공사 | 신화종합건설(주) 혜성종합건설(주) |
755 | |
2018 | 익산지방국토관리청 | 염산-백수 도로건설공사 | 신태진건설(주) 희성종합건설(주) (주)영동건설 |
3,304 | |
2018 | 부산산성터널(주) | 산성터널 접속도로 금정측2공구 건설사업 포장공사 | (주)포스코건설 | 5,034 | |
2018 | 전라북도 | 쌍치-산내 국가지원지방도 건설공사 | (유)세일건설 | 3,896 | |
2018 | 익산지방국토관리청 | 부전-쌍치도로 건설공사 | (주)대우건설 | 4,830 | |
2018 | 익산지방국토관리청 | 덕례-용강 도로확장공사 | 한라산업개발(주) | 10,386 | |
2018 | 원주지방국토관리청 | 달천 단월지구 하천환경 정비사업 | 서원건설(주) (주)보은기업 |
1,955 | |
2018 | 대전지방국토관리청 | 삽교천 합덕지구 하천환경정비사업(7차) 중 포장공사 | (주)삼우건설 (주)풍산건설 |
2,380 | |
2018 | 대전지방국토관리청 | 보령-태안 도로건설공사(제2공구)(TK) | 코오롱글로벌(주) 동부건설(주) 토우건설(주) 대일종합건설(주) |
14,994 | |
2019 | 행정중심복합 도시건설청 |
오송~청주공항 도로건설공사 | (주)우석건설 | 8,840 | |
2019 | 익산지방국토관리청 | 광양관내대체우회도로(중군~진정)건설공사(전남) | GS건설(주) | 18,893 | |
2019 | 부산광역시 건설본부 | 산성터널 접속도로(금정측)건설공사(1공구) | 대림산업(주) | 16,356 | |
2019 | 화성시 | 시도69호선 도로확,포장공사(2구간)(3차) | 동양종합건설(주) | 2,470 | |
2019 | 충청남도 종합 건설사업소 | 청양-신양IC 도로건설공사 | (주)흥화 | 870 | |
2019 | 익산지방국토관리청 | 전주시 관내 국도대체우회도로(용정-용진) 건설공사/포장공사 | (주)대우건설 | 3,332 | |
2019 | 익산지방국토관리청 | 화양-적금(4공구) 도로건설공사 | 신동아건설(주) | 2,933 | |
2019 | 부산지방국토관리청 | 내성천 지보지구 하천환경정비사업 | 리산건설(주) | 2,612 | |
2019 | 대전지방국토관리청 | 아산시 국도대체우회도로(염성~용두)도로건설공사(6차) | 관보건설(주) | 6,116 | |
2019 | 부산지방국토관리청 | 구미시 국도대체우회도로(구포-생곡1) | 현대건설(주) | 13,191 | |
2019 | 부산지방국토관리청 | 웅상-무거1 국도건설공사 | 코오롱글로벌(주) | 5,819 | |
2019 | 부산지방국토관리청 | 웅상-무거2 국도건설공사 | 남해종합개발(주) | 7,839 | |
2019 | 부산지방국토관리청 | 고성-마산 2공구 | 롯데건설(주) | 13,516 | |
2019 | 부산지방국토관리청 | 웅상-무거1 국도건설공사 | 코오롱글로벌(주) | 5,819 | |
2019 | 부산지방국토관리청 | 고성-마산 2공구 | 롯데건설(주) | 13,516 | |
2019 | 부산지방국토관리청 | 구미시관내 국도대체우회도로(구포~덕산1) 건설공사 | 한신공영(주) | 11,372 | |
2020 | 부산지방국토관리청 | 웅상-무거1 국도건설공사 | 코오롱글로벌(주) | 2,037 | |
2020 | 부산지방국토관리청 | 웅상-무거2 국도건설공사 | 남해종합개발(주) | 10,388 | |
2020 | 충청남도 종합건설사업소 | 청양-신양IC 도로건설공사 | (주)흥화 | 781 | |
2020 | 대전지방국토관리청 | 괴산-음성 도로개설공사 | (주)오렌지이엔씨 | 1,616 | |
2020 | 부산지방국토관리청 | 구미시 국도대체우회도로(구포-생곡1) | 현대건설(주) | 14,212 | |
2020 | 대전지방국토관리청 | 괴산-음성 도로개설공사 | (주)오렌지이엔씨 | 1,616 | |
2020 | 강원도 강릉시 | 홍제교 가설공사 | 두성건설 | 3,600 | |
2021 | 울산광역시 | 산업로(신답교~경주시계) 확장공사 | (주)효성 | 4,369 | |
2021 | 부산지방국토관리청 | 고성-마산 2공구 중 남진교 포장공사 | 롯데건설(주) | 2,638 | |
2021 | 익산지방국토관리청 | 고막원천 문평2지구 하천환경정비사업 | 서화종합건설(주) | 1,152 | |
2021 | 대전지방국토관리청 | 청주시 국도대체우회도로(북일-남일2)건설공사 | 이수건설(주) | 3,065 | |
2021 | 대전지방국토관리청 | 남일-보은(제2공구)도로건설공사 | 흥우건설(주) | 4,414 | |
2021 | 서남해안기업도시개발 | 해남 기업도시(구성지구) 기반조성공사(2차) | (주)대도건설 | 864 |